9. 11. 2026 Jackpot Hunter 4.000€ Nitra
| 1 | Herceg Viliam | 807,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Benko Jakub | 773,00 | +100€ T |
| 3 | Baláž Daniel | 435,00 | |
| 4 | Daniš Patrik | 330,00 | |
| 5 | Snehulienka | 240,00 | |
| 6 | Siladi Juraj | 170,00 | |
| 7 | Zeus | 125,00 | |
| 8 | Šovčík Jozef | 100,00 | |
| 9 | Ladický Marek | 100,00 |
6. 11. 2026 The Big Stack 12.000€ Nitra
| 1 | Troják Vladimír | 1 825,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Bihari Pavol | 1 510,00 | +100€ T |
| 3 | Snehurva | 1 075,00 | +100€ T |
| 4 | Laco Tomáš | 1 030,00 | +100€ T |
| 5 | Bihari Ľuboš | 1 020,00 | +100€ T |
| 6 | Smetka Ladislav | 920,00 | |
| 7 | Székely Miroslav | 875,00 | |
| 8 | Lendl Viliam | 285,00 | |
| 9 | Fabok Vladimir | 220,00 | |
| 10 | Javorka Radovan | 170,00 | |
| 11 | Slavik Riccardo Sebastian | 170,00 | |
| 12 | Ižo Gabriel | 170,00 | |
| 13 | Kožuch Ján | 140,00 | |
| 14 | Tsyfra Yurii | 140,00 | |
| 15 | Löwinger Alexander | 140,00 |
3. 11. 2026 Tuesday Special 8.000€ Nitra
| 1 | 7andar | 1 610,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Kožuch Ján | 1 470,00 | +100€ T |
| 3 | Szöke Koloman | 1 450,00 | +100€ T |
| 4 | Bednárik Miloslav | 1 010,00 | +100€ T |
| 5 | profesor 303 | 500,00 | |
| 6 | Šovčík Jozef | 350,00 |
2. 11. 2026 Jackpot Hunter 4.000€ Nitra
| 1 | Farkaš Marián | 720,00 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Rus Martin | 695,00 | +100€ T |
| 3 | Baláž Marek | 675,00 | +100€ T |
| 4 | Šovčík Jozef | 340,00 | |
| 5 | Plešivka Miroslav | 245,00 | |
| 6 | Melichar Pavol | 175,00 | |
| 7 | Baláž Radoslav | 125,00 | |
| 8 | Hrinko Radoslav | 100,00 |
30. 10. 2026 City Friday 10.000€ Nitra
| 1 | Laluha Marek | 1 490,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Ďurovič Mário | 1 230,00 | +100€ T |
| 3 | Dénes Peter | 1 060,00 | +100€ T |
| 4 | Bihari Erik | 985,00 | +100€ T |
| 5 | Gašperan Michal | 555,00 | +100€ T |
| 6 | Sedláčik Tomáš | 435,00 | |
| 7 | Kapičiak Matej | 335,00 | |
| 8 | Kudrík Emanuel | 260,00 | |
| 9 | Boltenkov Vitalij | 200,00 | |
| 10 | Blaho Marian | 155,00 | |
| 11 | Bihari Mário | 155,00 | |
| 12 | Kožuch Ján | 155,00 | |
| 13 | Rafaj Miroslav | 125,00 | |
| 14 | Stojka Filip | 125,00 | |
| 15 | Šovčík Jozef | 125,00 | |
| 16 | Pecník Marian | 100,00 | |
| 17 | Siladi Juraj | 100,00 | |
| 18 | Biháry Roman | 100,00 | |
| 19 | Bilo Mário | 100,00 | |
| 20 | Herceg Viliam | 100,00 | |
| 21 | Troják Vladimír | 100,00 |
27. 10. 2026 Progressive K.O. 5.000€ Nitra
| 1 | Tobošarevič Miča | 765,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Blaško Marek | 685,00 | +100€ T |
| 3 | Kucharik Róbert | 630,00 | |
| 4 | Ran Hurol | 460,00 | |
| 5 | Čavojský Miroslav | 250,00 | |
| 6 | Szetei Pavol | 200,00 |
26. 10. 2026 Jackpot Hunter 4.000€ Nitra
| 1 | Kuzma Tomáš | 775,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Maťko Norbert | 715,00 | |
| 3 | Benko Jakub | 595,00 | +100€ T |
| 4 | Troják Vladimír | 530,00 | |
| 5 | Šovčík Jozef | 225,00 | |
| 6 | Szöke Koloman | 150,00 | |
| 7 | Sedláčik Tomáš | 80,00 |
23. 10. 2026 City Open 30.000€ Nitra
| 1 | Priadka Martin | 5 240,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Pavol Jaroslav | 4 230,00 | +100€ T |
| 3 | Dunko Milan | 3 395,00 | +100€ T |
| 4 | Ďurček Frederik | 2 010,00 | +100€ T |
| 5 | Siladi Juraj | 1 525,00 | +100€ T |
| 6 | Laluha Marek | 1 145,00 | +100€ T |
| 7 | Kucharik Róbert | 855,00 | +100€ T |
| 8 | Szetei Pavol | 650,00 | +100€ T |
| 9 | Labai Marek | 500,00 | +100€ T |
| 10 | Buday Boris | 420,00 | |
| 11 | Lakatoš Peter | 420,00 | |
| 12 | Frenky | 420,00 | |
| 13 | Pazúr | 340,00 | |
| 14 | Ižo Gabriel | 340,00 | |
| 15 | Bihari Jozef | 340,00 | |
| 16 | Mužík Peter | 280,00 | |
| 17 | Oláh Michal | 280,00 | |
| 18 | Remenár Igor | 280,00 | |
| 19 | Kudrik Marek | 240,00 | |
| 20 | Krasko Pavol | 240,00 | |
| 21 | Cudrak Lubos | 240,00 | |
| 22 | Superman | 240,00 | |
| 23 | Rus Martin | 240,00 | |
| 24 | Hroššo Andrej | 240,00 | |
| 25 | Ladický Marek | 240,00 | |
| 26 | Vavrík Jozef | 120,00 | |
| 26 | Tvrdý Peter | 120,00 |
20. 10. 2026 City Tuesday 6.000€ Nitra
| 1 | 7andar | 1 155,00 | +100€ T |
|---|---|---|---|
| 2 | Lokšo | 950,00 | +100€ T |
| 3 | Ďurian Pavol | 900,00 | +100€ T |
| 4 | Otrísal Matej | 820,00 | |
| 5 | Kollár Štefan | 370,00 | |
| 6 | Baláž Daniel | 245,00 | |
| 7 | Melichar Pavol | 150,00 | |
| 8 | Šovčík Jozef | 100,00 | |
| 9 | Štvorlístok | 100,00 |
19. 10. 2026 Jackpot Hunter 4.000€ Nitra
| 1 | Merker Christopher | 775,00 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Viglaský Zdenko | 670,00 | +100€ T |
| 3 | Čavojský Miroslav | 665,00 | +100€ T |
| 4 | Šovčík Jozef | 340,00 | |
| 5 | Kucharik Róbert | 240,00 | |
| 6 | Tsyfra Yurii | 170,00 | |
| 7 | Lakatoš Filip | 120,00 | |
| 8 | Remenár Igor | 100,00 |